| 序号 | 设施和设备名称 | 型号/规格 | 数量 |
| 1 | 风浪流不规则波造波系统(含水槽) | 长 | 1套 |
| 2 | 教学实验波浪水槽 | 长 | 1套 |
| 3 | 双向变坡水槽 | | 1座 |
| 4 | D280环形水槽及智能测控系统 | 外径 | 1套 |
| 5 | 电机式水槽不规则波系统 | 长 | 1套 |
| 6 | 弯道水槽(教学) | 长 | 1套 |
| 7 | 航道工程综合实验系统(教学) | 多点水位、流速测量 | 1套 |
| 8 | 不规则波实验水槽 | 长 | 1套 |
| 9 | 不规则波波流实验水槽 | 长 | 1套 |
| 10 | 高桩码头实验平台(教学) | 加载、测力、测位移、测应变 | 1套 |
| 11 | 板桩码头实验平台(教学) | 加载、测力、测位移、测应变 | 1套 |
| 12 | 港航结构实验室实验土槽 | 长 | 1套 |
| 13 | 港池多向不规则波造波机 | 港池:长 | 1套 |
| 14 | 港池配套电动行车 | | 1套 |
| 15 | 移动式不规则波造波机 | 组装式结构,长度可变。 | 1套 |
| 16 | 波浪试验数据采集系统 | DJ800 | 3套 |
| 17 | 船舶撞击力系缆力测量系统 | TJR-W1 | 1套 |
| 18 | 波浪压力、总力仪 | | 1套 |
| 19 | 船模运动六分量测量系统(六分量仪) | FL-NH508K | 1套 |
| 20 | 港池视频监控系统 | 4路摄像头 | 1套 |
| 21 | 潮流模拟生流系统(含2路尾门,5台水位仪,4台流速仪,6台跟踪架) | 研发 | 1套 |
| 22 | 非恒定流智能化测控系统 | HG3264,研发 | 1套 |
| 23 | 复合模型系统 | 研发 | 1套 |
| 24 | 含沙量测量分析系统 | 研发 | 1套 |
| 25 | 宽域粒度分析仪 | NSY-3型 | 1套 |
| 26 | 地形测量系统 | AGF2-1 | 1套 |
| 27 | 流场实时测量及船模测量控制系统(PTV) | 北京尚水 | 1套 |
| 28 | 开边界多泵控制潮流模拟系统 | 96路 | 1套 |
| 29 | 开边界多泵控制潮流模拟系统 | 160路 | 1套 |
| 30 | 高精度温排水模拟系统 | 3路 | 1套 |
| 31 | 多通道精密石英晶体测温系统 | WBQY-J3B(64路) | 1套 |
| 32 | 动态测试信号分析系统 | DH5920 | 1套 |
| 33 | 振动及动态信号采集分析系统 | 北京波谱世纪WS-3811 -16 | 1套 |
| 34 | 海工混凝土腐蚀研测系统 | STLST-2/RCM-A | 1套 |
| 35 | 钢筋锈蚀仪 | | 1套 |
| 36 | 电液伺服万能试验机 | SHT4305 | 1套 |
| 37 | 混凝土环境试验装置 | | 1套 |
| 38 | 步入式恒温恒湿加淋雨试验室 | RWTH-5000W | 1套 |
| 39 | 混凝土硫酸盐干湿循环试验机 | CABR-LSB | 1套 |
| 40 | 水泥基材料三轴渗透仪 | TOP | 1套 |
| 41 | 偏光显微镜 | E200POL | 1套 |
| 42 | 高速静态应变采集仪 | DH3820 | 2套 |
| 43 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | Optima 7000 DV | 1套 |
| 44 | 气相色谱仪 | | 1套 |
| 45 | 全自动汞分析仪 | Hydra C | 1套 |
| 46 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990 | 1套 |
| 47 | 微电泳仪 | JS94J | 1套 |
| 48 | 浊度测量传感器 | OBS3+ | 5只 |
| 49 | 激光衍射粒度分析仪 | 马尔文3000 | 1套 |

